Traktor FARMTRAC 680DTV
Traktor Farmtrac 680DTV je traktor pre poľnohospodárske aj komunálne práce. Jeho výkonný 76HP motor Farmtrac Escort Ford s maximálnym krútiacim momentom 350Nm, minimálnou rýchlosťou 0,2 km/ha hmotnosťou takmer 4t dáva ťažký a výkonný stroj, ktorý zvládne aj tie najťažšie podmienky. Jedná sa o traktor s pohonom CARRARO, 24 alebo 12 rýchlostnými stupňami vpred a vzad, mechanickou prevodovkou s konštantným záberom a spiatočkou pod volantom. Maximálna nosnosť zdviháka je 2650 kg (3200 kg na prianie). Verzia V spĺňa najnovšie emisné normy – EURO V. Traktor je dostupný aj vo verzii KING – s rozsiahlou doplnkovou výbavou.
Popis
MODEL | 680 V DTV | |
MOTOR | FARMTRAC | |
jmenovitý výkon | 55,9 kW (76 HP) při 2000 ot./min | |
maximální točivý moment | 350 Nm při 1400 ot./min | |
počet válců / zdvihový objem | 4 / 3681 | |
systém chlazení | kapalinové | |
vzduchový filtr | suchý, dvoustupňový | |
HNACÍ SOUSTAVA | FARMTRAC | |
spojka | dvoudisková, suchá, s nezávislým ovládáním vývodového hřídele | |
převodovka | mechanická se stálým záběrem s reverzem | |
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad | 24 na 24 alebo 12 na 12 | |
uzávěrka diferenciálu | mechanická | |
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ZADNÍ | |
typ | nezávislý a závislý | |
otáčky vývodový hřídel / motor, [ot./min] | 540/1938 a 540E/1649 | |
průměr koncovky / počet vypouštěcích otvorů / typ | 35 mm / 6 / typ 1 | |
HYDRAULICKÁ SOUSTAVA | ||
funkce zvedáku | nastavení polohy a síly | |
výkon čerpadla [l/min] | 45 | |
normální tlak [MPa] | 18 | |
systém závěsu přídavných zařízení | kat. 2, ISO 730-1 | |
max. nosnost zvedáku [kg] | 2650 / 3200 – volitelně | |
druh rozdělovače / počet rychlospojek | Dvousekční rozdělovač / 4; Volitelně: třísekční / 6 | |
ŘÍZENÍ | ||
typ | hydrostatické | |
BRZDOVÁ SOUSTAVA | ||
provozní brzdy | diskové, mokré, hydraulicky ovládané | |
parkovací brzdy | diskové, mokré, ručně ovládané | |
PŘEDNÍ NÁPRAVA | FARMTRAC | |
typ | s planetárními přídavnými převodovkami s převodem do pomala a automatickou uzávěrkou diferenciálu | |
OBUTÍ | ||
přední | Standardní: 320/70R24; Volitelně: 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/85R24; 360/70R24 | |
zadní | Standardní: 480/70R30; Volitelně: 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 420/85R30; 460/85R30 | |
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | ||
přední závěs | tažný závěs | |
horní přepravní závěs | ano, posuvný | |
spodní přepravní závěs | volitelně | |
KABINA | ||
druh | ochranná, komfortní, dvoudveřová | |
výbava | ventilace, topení, přední a zadní stěrače, ostřikovač čelního skla, sklopná zadní a boční okna, přední a zadní pracovní reflektory | |
ROZMĚRY A HMOTNOST [mm / kg] | ||
délka | 3536 – 4439 | |
šířka | 1939 – 2403 | |
výška | 2466 – 2584 | |
světlá výška | 379 – 478 | |
rozvor náprav | 2382 | |
rozchod předních kol | 1460 – 1920 | |
rozchod zadních kol | 1508 – 1908 | |
hmotnost traktoru bez závaží | 3900 | |
OBJEM [litry] | ||
palivová nádrž | 98 | |
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA | ||
(za příplatek) |
|